Power Sport Competition Bar 40g kakao
- Vhodné i během intenzivního nebo dlouhotrvajícího sportovního výkonu




|  |  100 g |  2 tyčinky (% RHP*) | 
|  Energetická hodnota |  1480 kJ/ 350 kcal |  1184 kJ/ 280 kcal | 
|  Tuky |  6 g |  4,8 g | 
|  Z toho nasycené mastné kyseliny |  2 g |  1,6 g | 
|  Sacharidy |  48 g |  38,4 g | 
|  Z toho cukry |  30 g |  24 g | 
|  Bílkoviny |  26 g |  20,8 g | 
|  Sůl |  0,1 g |  0,03 g | 
|  Kreatin monohydrát |  1,3 g |  1 g | 
|  L-leucin |  0,8 g |  0,64 g | 
|  L-isoleucin |  0,4 g |  0,2 g | 
|  L-valin |  0,4 g |  0,32 g | 
|  Vitamín C |  110 mg |  88 mg (110 %) | 
|  Vitamín E |  17 mg |  13,6 mg (113 %) | 
|  Vitamín B1 |  2 mg |  1,6 mg (145 %) | 
|  Vitamín B2 |  2,6 mg |  2,08 mg (149 %) | 
|  Vitamín B6 |  2,6 mg |  2,08 mg (149 %) | 
|  Vitamín B3 |  20 mg |  16 mg (100 %) | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kombinované tyčinky a snack | 
|---|---|
| Hmotnost: | 0.2 kg | 
| EAN: | 8007640996290 | 
| #sizes_table#: | hidden | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
V naší nabídce nově naleznete značku Enervit - doplňkovou výživu zaměřenou zejména na posílení vytrvalostního výkonu, efektivní hydrataci, doplnění zásob energie a regeneraci po výkonu. Mezi produkty značky Enervit patří sacharidové instantní nápojové směsi s přidanými vitamíny a minerály, aminokyseliny, multivitamínové doplňky a také energetické gely, nezbytné pro jakýkoli náročný výkon. Enervit myslí i na použitelnost svých produktů při závodu - v nabídce najdete gely, které lze otevřít pouze jednou rukou, i gely s praktickým uzávěrem, které lze konzumovat opakovaně. Adresa: Enervit S.p.A., Viale Achille Papa 30, Milan, Itálie
 
