N1 Pre-Workout 510g černý rybíz
- Obsahuje nejúčinnější látky, uznávané odbornou veřejností, které zaručí maximální efekt napumpování svalstva a posunutí hranice fyzického výkonu




| 100g | 17 g | 8,5 g |
L-arginin-alfa–ketoglutarát | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
Beta-alanin | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
L-citrulin L-malát | 13 235 mg | 2 250 mg | 1 125 mg |
Kreatin monohydrát | 14 706 mg | 2 500 mg | 1 250 mg |
L-tyrosin | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
Kofein | 1 176 mg | 200 mg | 100 mg |
DMAE (dimethylaminoethanol) | 118 mg | 20 mg | 10 mg |
Vitamin C | 2 941 mg = 3676%* | 500 mg = 625%* | 250 mg = 313%* |
Extrakt z černého pepře | 62 mg | 10 mg | 5 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 16 mg = 1 455 %* | 2,8 mg = 255 %* | 1,4 mg = 127 %* |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 16 mg = 1 143 %* | 2,8 mg = 200 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 282 mg = 1 763 %* | 48 mg = 300 %* | 24 mg = 150 %* |
Vápník | 1 859 mg = 232 %* | 316 mg = 40 % * | 158 mg = 20 %* |
Sodík | 2 059 mg | 350 mg | 175 mg |
Cukry | < 0,5 g | < 0,1 g | < 0,05 g |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal).
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pre (před výkonem) |
---|---|
? Dieta - životní styl: | Vegan |
#sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Společnost NUTREND je českým výrobcem sportovních doplňků výživy a potravin pro aktivní životní styl. Oblast sportovní výživy zaujímá v sortimentu společnosti NUTREND významný podíl. Velký důraz je kladen na vysoce účinné a přitom zcela legální složení všech produktů. Svou produkci NUTREND dodává nejen do vybraných obchodních řetězců, ale také do fitness center, obchodů se zdravou výživou, cyklistických prodejen, lékáren a čerpacích stanic. Adresa: NUTREND D.S., a.s., Chválkovice 604, 779 00, Olomouc, Česká republika.